График выезда передвижного ФАП на 2024 год
Коррекция графика (для укомплектования медицинской бригады, пополнения медицинских изделий) согласуется с заведующим взрослой поликлиникой врачом-терапевтом Живоложновой Е.Е.Заявки от населения и фельдшеров принимаются по телефону организационно-методического отдела ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» 2-10-82.
ГРАФИК ВЫЕЗДОВ ПЕРЕДВИЖНОГО ФАП
НА ФАПы 2024 г.
Время приема – с 9.30-12.30 и с 13.00-15.00
№ п/п | Наименование ФАП | Дата выезда | Дата выезда | Время | Планируемое количество, чел. |
1 | Осташевский | 16.01 | 07.05 | 1130 | 20 |
2 | Ченцевский | 01.02 | 06.06 | 930 | 20 |
3 | Никульский | 05.02 | 17.06 | 930 | 30 |
4 | Борисоглебский | 07.02 | 27.06 | 930 | 20 |
5 | Чебаковский | 15.02 | 18.07 | 930 | 30 |
6 | Савинский | 19.02 | 26.07 | 930 | 20 |
7 | Помогаловский | 21.02 | 02.08 | 930 | 20 |
8 | Верещагинский | 28.02 | 13.08 | 1000 | 20 |
9 | Никольский | 04.03 | 26.08 | 1000 | 20 |
10 | Родионовский | 11.03 | 02.09 | 900 | 20 |
11 | Великосельский | 21.03 | 09.09 | 900 | 30 |
12 | Богдановский | 25.03 | 17.09 | 900 | 30 |
13 | Микляихский | 27.03 | 25.09 | 900 | 30 |
14 | Столбищенский | 29.03 | 18.10 | 900 | 30 |
15 | Здоровцевский | 12.04 | 25.10 | 900 | 25 |
16 | Павловский | 22.04 | 06.11 | 1000 | 30 |
17 | Першинский | 26.04 | 27.11 | 1000 | 30 |
18 | Емишевский | 03.05 | 17.12 | 900 | 25 |

График выезда передвижного ФАП в населенные пункты с числом проживающих до 100 человек
График выезда для осмотра населения на 2024 год | ||||
№ | наименоваание населенного пункта | число проживающих до 100 чел | даты выезда | |
1. | Путиловка | 10 | 10.янв | 20.июн |
2 | Яскино | 7 | 10.янв | 20.июн |
3 | Курякино | 1 | 10.янв | 20.июн |
4 | Студенец | 2 | 10.янв | 20.июн |
5 | Григорово | 7 | 10.янв | 20.июн |
6 | Теляково | 9 | 12.янв | 24.июн |
7 | Петуховка | 6 | 12.янв | 24.июн |
8 | Метенинино | 7 | 12.янв | 24.июн |
9 | Новый Поселок | 10 | 12.янв | 24.июн |
10 | Шахматово | 7 | 16.01. | 27.июн |
11 | Ратислово | 3 | 16.01. | 27.июн |
12 | Каботово | 1 | 16.01. | 27.июн |
13 | Кучерово | 2 | 16.01. | 27.июн |
14 | Подосеново | 10 | 18.янв | 01.июл |
15 | Богдановка | 62 | 18.янв | 01.июл |
16 | Терехово | 35 | 18.янв | 01.июл |
17 | Никитинское | 5 | 18.янв | 01.июл |
18 | Вороново | 2 | 18.янв | 01.июл |
19 | Починок | 4 | 25.янв | 04.июл |
20 | Строкино | 2 | 25.янв | 04.июл |
21 | Вартаково | 2 | 25.янв | 04.июл |
22 | Рольино | 2 | 25.янв | 04.июл |
23 | Шеломяна | 1 | 25.янв | 04.июл |
24 | Великое | 77 | 30.янв | 09.июл |
25 | Починок | 30 | 30.янв | 09.июл |
26 | Ломки | 1 | 30.янв | 09.июл |
27 | Стояново | 14 | 30.янв | 09.июл |
28 | Панкратово | 11 | 05.фев | 12.июл |
29 | Цветково | 4 | 05.фев | 12.июл |
30 | Чудиново | 9 | 05.фев | 12.июл |
31 | Бариново | 12 | 05.фев | 12.июл |
32 | Фефелово | 1 | 05.фев | 12.июл |
33 | Борищево | 1 | 05.фев | 12.июл |
34 | Борисцево | 2 | 09.фев | 16.июл |
35 | Руновское | 4 | 09.фев | 16.июл |
36 | Рославлево | 22 | 09.фев | 16.июл |
37 | Ульяново | 12 | 09.фев | 16.июл |
38 | Манылово | 48 | 13.фев | 19.июл |
39 | Софронки | 8 | 13.фев | 19.июл |
40 | Здоровцево | 5 | 13.фев | 19.июл |
41 | Зманово | 7 | 13.фев | 19.июл |
42 | Красково | 1 | 13.фев | 19.июл |
43 | Чирково | 2 | 16.фев | 19.июл |
44 | Зуево | 5 | 16.фев | 24.июл |
45 | М.Покров | 1 | 16.фев | 24.июл |
46 | Куприянцево | 1 | 16.фев | 24.июл |
47 | Помогалово | 3 | 21.фев | 24.июл |
48 | Белятино | 22 | 21.фев | 31.июл |
49 | Кузнецово | 6 | 21.фев | 31.июл |
50 | Красново | 2 | 21.фев | 31.июл |
51 | Сухоногово | 2 | 21.фев | 31.июл |
52 | Ивановское | 2 | 28.фев | 31.июл |
53 | Мазино | 3 | 28.фев | 02.авг |
54 | п.Урдома | 55 | 28.фев | 02.авг |
55 | Болотово | 8 | 28.фев | 02.авг |
56 | Гораздово | 12 | 28.фев | 02.авг |
57 | Бубново | 3 | 05.мар | 02.авг |
58 | Благовещенье | 20 | 05.мар | 05.авг |
59 | Кардинское | 15 | 05.мар | 05.авг |
60 | Григорьевское | 4 | 05.мар | 05.авг |
61 | Жарки | 20 | 11.мар | 08.авг |
62 | Ченцы | 56 | 11.мар | 08.авг |
63 | Олехово | 5 | 14.мар | 12.авг |
64 | Исаково | 3 | 14.мар | 12.авг |
65 | Тимоханово | 6 | 14.мар | 12.авг |
66 | Коломино | 3 | 14.мар | 12.авг |
67 | Малахово | 10 | 14.мар | 12.авг |
68 | Машаково | 74 | 18.мар | 15.авг |
69 | Борисово | 29 | 18.мар | 15.авг |
70 | Старово | 1 | 18.мар | 15.авг |
71 | Есипово | 3 | 18.мар | 15.авг |
72 | Алексино | 3 | 18.мар | 15.авг |
73 | Бегоульцево | 6 | 18.мар | 15.авг |
74 | Жаворонково | 1 | 18.мар | 15.авг |
75 | Суглобино | 3 | 21.мар | 19.авг |
76 | Ильинское | 1 | 21.мар | 19.авг |
77 | Мотылево | 1 | 21.мар | 19.авг |
78 | Корцово | 1 | 21.мар | 19.авг |
79 | Понгилово | 10 | 21.мар | 19.авг |
80 | Огняники | 6 | 21.мар | 19.авг |
81 | Петрецово | 4 | 27.мар | 22.авг |
82 | Гавриловское | 1 | 27.мар | 22.авг |
83 | Ратмирово | 3 | 27.мар | 22.авг |
84 | Паратики | 2 | 27.мар | 22.авг |
85 | Кулиги | 7 | 27.мар | 22.авг |
86 | Верково | 4 | 27.мар | 22.авг |
87 | Юрьевское | 8 | 29.мар | 29.авг |
88 | Волжский | 7 | 29.мар | 29.авг |
89 | Карбушево | 2 | 29.мар | 29.авг |
90 | Новое | 14 | 29.мар | 29.авг |
91 | Пищелево | 3 | 29.мар | 29.авг |
92 | Родионово | 1 | 29.мар | 29.авг |
93 | Тоболино | 11 | 02.апр | 02.сен |
94 | Филинское | 1 | 02.апр | 02.сен |
95 | Ивановское | 3 | 02.апр | 02.сен |
96 | Летешовка | 8 | 02.апр | 02.сен |
97 | Кузьминское | 4 | 02.апр | 02.сен |
98 | Дмитриевское | 14 | 02.апр | 02.сен |
99 | Мухино | 4 | 02.апр | 02.сен |
100 | Александровское | 1 | 02.апр | 02.сен |
101 | Глотово | 26 | 05.апр | 06.сен |
102 | Мариино | 2 | 05.апр | 06.сен |
103 | Шпаново | 8 | 05.апр | 06.сен |
104 | Языково | 12 | 05.апр | 06.сен |
105 | Грошево | 2 | 05.апр | 06.сен |
106 | Исаево | 3 | 05.апр | 06.сен |
107 | Алексейцево | 3 | 05.апр | 06.сен |
108 | Галкино | 2 | 05.апр | 06.сен |
109 | Константиново | 3 | 08.апр | 10.сен |
110 | Волково | 3 | 08.апр | 10.сен |
111 | Николо-Эдома | 4 | 08.апр | 10.сен |
112 | Сельцо | 1 | 08.апр | 10.сен |
113 | Ионовское | 12 | 08.апр | 10.сен |
114 | Омелино | 2 | 08.апр | 10.сен |
115 | Пасынково | 1 | 08.апр | 10.сен |
116 | Митюшино | 5 | 08.апр | 10.сен |
117 | Рождественно | 24 | 12.апр | 13.сен |
118 | Малое Титовское | 1 | 12.апр | 13.сен |
119 | Большое Титовское | 4 | 12.апр | 13.сен |
120 | Новенькое | 1 | 12.апр | 13.сен |
121 | Митинское | 7 | 12.апр | 13.сен |
122 | Парняково | 15 | 12.апр | 13.сен |
123 | Ваулово | 1 | 12.апр | 13.сен |
124 | Каменка | 2 | 12.апр | 13.сен |
125 | Селюнино | 2 | 12.апр | 13.сен |
126 | Холм | 1 | 16.апр | 17.сен |
127 | Юдаково | 1 | 16.апр | 17.сен |
128 | Красный октябрь | 4 | 16.апр | 17.сен |
129 | Митюшино | 5 | 16.апр | 17.сен |
130 | Д.Чебаково | 11 | 16.апр | 17.сен |
131 | Кирилловское | 14 | 16.апр | 17.сен |
132 | Тамарово | 6 | 18.апр | 20.сен |
133 | Горинское | 2 | 18.апр | 20.сен |
134 | Саматово | 6 | 18.апр | 20.сен |
135 | Судилово | 10 | 18.апр | 20.сен |
136 | Будка 307 км | 1 | 18.апр | 20.сен |
137 | Снегиревка | 2 | 18.апр | 20.сен |
138 | Баскачево | 8 | 22.апр | 24.сен |
139 | Есюки | 5 | 22.апр | 24.сен |
140 | Лазарцево | 1 | 22.апр | 24.сен |
141 | Мишаки | 3 | 22.апр | 24.сен |
142 | Никифорово | 1 | 22.апр | 24.сен |
143 | Лыкошино | 8 | 22.апр | 24.сен |
144 | Шелково | 4 | 26.апр | 27.сен |
145 | Артемьево | 13 | 26.апр | 27.сен |
146 | Емишево | 97 | 26.апр | 27.сен |
147 | Шеломки | 3 | 26.апр | 27.сен |
148 | Голенищево 2 | 7 | 26.апр | 27.сен |
149 | Антифьево | 50 | 03.май | 01.окт |
150 | Подлесное | 32 | 03.май | 01.окт |
151 | Кузилово | 30 | 03.май | 01.окт |
152 | Мартыново | 8 | 03.май | 01.окт |
153 | п.Ваулово | 12 | 03.май | 01.окт |
154 | Лукинское | 1 | 07.май | 04.окт |
155 | Баскаково | 1 | 07.май | 04.окт |
156 | Осташево | 21 | 07.май | 04.окт |
157 | Полуэктово | 8 | 07.май | 04.окт |
158 | Ильинское | 16 | 07.май | 04.окт |
159 | Ст.Ваулово | 2 | 07.май | 04.окт |
160 | Безмино | 5 | 07.май | 04.окт |
161 | Олешково | 1 | 07.май | 08.окт |
162 | Вышницы | 14 | 14.май | 08.окт |
163 | Парфенково | 4 | 14.май | 08.окт |
164 | Илькино | 1 | 14.май | 08.окт |
165 | Клинцево | 2 | 14.май | 08.окт |
166 | Шишкино | 6 | 14.май | 08.окт |
167 | Яковлево | 23 | 20.май | 11.окт |
168 | Ковалево | 7 | 20.май | 11.окт |
169 | Брянцево | 36 | 20.май | 11.окт |
170 | Белавино | 19 | 20.май | 11.окт |
171 | Павловское | 2 | 20.май | 11.окт |
172 | Дорожаево | 2 | 20.май | 11.окт |
173 | Панино | 43 | 24.май | 15.окт |
174 | Панфилово 2 | 2 | 24.май | 15.окт |
175 | Пустово | 8 | 24.май | 15.окт |
176 | ст.Пустово | 6 | 24.май | 15.окт |
177 | Коромыслово | 1 | 24.май | 15.окт |
178 | Верещагино | 28.май | 18.окт | |
179 | Большое Галкино | 13 | 28.май | 18.окт |
180 | Ивановское | 8 | 28.май | 18.окт |
181 | Мишутино | 13 | 28.май | 18.окт |
182 | Аферищево | 4 | 04.июн | 22.окт |
183 | Михайлово | 10 | 04.июн | 22.окт |
184 | Медведево | 1 | 04.июн | 22.окт |
185 | Веригино | 11 | 04.июн | 22.окт |
186 | Макарино | 11 | 07.июн | 28.окт |
187 | Квашнино | 5 | 07.июн | 28.окт |
188 | Назарово | 8 | 07.июн | 28.окт |
189 | Зайки | 2 | 10.июн | 05.ноя |
190 | Полутино | 2 | 10.июн | 05.ноя |
191 | Михайлово | 10 | 10.июн | 05.ноя |
192 | Новенькое | 9 | 10.июн | 05.ноя |
193 | Шумихино | 2 | 10.июн | 05.ноя |
194 | Копнинское | 19 | 14.июн | 08.ноя |
195 | Саблюково | 2 | 14.июн | 08.ноя |
196 | Олюнино | 6 | 14.июн | 08.ноя |
197 | Борисовское | 15 | 14.июн | 08.ноя |
198 | Никольское | 10 | 18.июн | 11.ноя |
199 | Красинское | 2 | 18.июн | 11.ноя |
200 | Рыково | 20 | 18.июн | 11.ноя |
ГРАФИК ВЫЕЗДОВ ПЕРЕДВИЖНОГО ФАП
НА январь-февраль-март 2024 г.
Время приема – с 9.30-12.30 и с 13.00-15.00
№ п/п | Наименование населенного пункта / ФАП | Численность населения (человек) | Дата выезда | Время | Планируемое количество, чел. |
1 | Антифьево (Емишевский) | 50 | 11.01 | 930 | 20 |
2 | Вышницы (Осташевский) | 14 | 16.01 | 930 | 10 |
3 | Ильинское (Осташевский) | 16 | 18.01 | 1200 | 10 |
4 | Безмино (Осташевский) | 5 | 22.01 | 930 | 5 |
5 | Осташево (Осташевский) | 26 | 24.01 | 1130 | 20 |
6 | Ваулово (Осташевский) | 12 | 26.01 | 1400 | 10 |
7 | Ченцы (Ченцевский) | 56 | 01.02 | 930 | 20 |
8 | Никульский (Никульский) | 502 | 05.02 | 930 | 30 |
9 | Борисоглеб (Борисоглеб.) | 148 | 07.02 | 930 | 20 |
10 | Болотово (Павловский) | 8 | 09.02 | 930 | 8 |
11 | Гораздово (Павловский) | 12 | 13.02 | 1200 | 10 |
12 | Чебаково (Чебаковский) | 320 | 15.02 | 930 | 30 |
13 | Савинское (Савинский) | 158 | 19.02 | 930 | 20 |
14 | Ясиплево (Помогаловский) | 103 | 21.02 | 930 | 20 |
16 | г. Тутаев (правый) | 44 853 | 26.02 | 900 | 77 |
17 | Верещагино (Верещагинский) | 74 | 28.02 | 1000 | 16 |
18 | г. Тутаев (правый) | 44 853 | 01.03 | 900 | 21 |
19 | Никольское (Никольский ) | 212 | 04.03 | 1000 | 15 |
20 | г. Тутаев (правый) | 44 853 | 06.03 | 900 | 40 |
21 | Родионовский | 164 | 11.03 | 900 | 20 |
22 | г. Тутаев (правый) | 44 853 | 13.03 | 900 | 40 |
23 | Ченцевский | 56 | 15.03 | 900 | 30 |
24 | г. Тутаев (правый) | 44 853 | 19.03 | 900 | 40 |
25 | Великосельский | 80 | 21.03 | 900 | 30 |
26 | Богдановский | 62 | 25.03 | 900 | 30 |
27 | Микляихский | 914 | 27.03 | 900 | 30 |
28 | Столбищенский | 143 | 29.03 | 900 | 25 |
ГРАФИК ВЫЕЗДОВ ПЕРЕДВИЖНОГО ФАП
на апрель-май-июнь 2024 г.
Время приема – с 9.30-12.30 и с 13.00-15.00
№ п/п | Наименование населенного пункта / ФАП | Численность населения (человек) | Дата выезда | Время | Планируемое количество, чел. |
1 | Родионовский | 164 | 01.04 | 930 | 30 |
2 | Вышницы (Осташевский) | 14 | 03.04 | 930 | 10 |
3 | Ильинское (Осташевский) | 16 | 05.04 | 1200 | 10 |
4 | Безмино (Осташевский) | 5 | 09.04 | 930 | 5 |
5 | Осташево (Осташевский) | 26 | 11.04 | 1130 | 20 |
6 | Ваулово (Осташевский) | 12 | 15.04 | 1400 | 10 |
7 | Великосельский | 80 | 17.04 | 930 | 20 |
8 | Никульский (Никульский) | 502 | 19.04 | 930 | 30 |
9 | Борисоглеб (Борисоглеб.) | 148 | 23.04 | 930 | 20 |
10 | Болотово (Павловский) | 8 | 25.04 | 930 | 8 |
11 | Гораздово (Павловский) | 12 | 30.04 | 1200 | 10 |
12 | Чебаково (Чебаковский) | 320 | 13.05 | 930 | 30 |
13 | Савинское (Савинский) | 158 | 15.05 | 930 | 20 |
14 | Ясиплево (Помогаловский) | 103 | 17.05 | 930 | 20 |
16 | г. Тутаев (правый) | 44 853 | 20.05 | 900 | 77 |
17 | Верещагино (Верещагинский) | 74 | 23.05 | 1000 | 16 |
18 | г. Тутаев (правый) | 44 853 | 27.05 | 900 | 21 |
19 | Никольское (Никольский ) | 212 | 29.05 | 1000 | 15 |
20 | г. Тутаев (правый) | 44 853 | 03.06 | 900 | 40 |
21 | г. Тутаев (правый) | 44 853 | 06.06 | 900 | 40 |
22 | Ченцы (Ченцевский) | 56 | 10.06 | 900 | 30 |
23 | Савинское (Савинский) | 158 | 14.06 | 900 | 30 |
24 | Никольское (Никольский ) | 212 | 18.06 | 900 | 40 |
25 | Антифьево (Емишевский) | 50 | 21.06 | 900 | 25 |
26 | Никульский (Никульский) | 502 | 25.06 | 900 | 30 |
27 | Борисоглеб (Борисоглеб.) | 148 | 28.06 | 900 | 25 |
ГРАФИК ВЫЕЗДОВ ПЕРЕДВИЖНОГО ФАП
на июль-август-сентябрь 2024 г.
Время приема – с 9.30-12.30 и с 13.00-15.00
№ п/п | Наименование населенного пункта / ФАП | Численность населения (человек) | Дата выезда | Время | Планируемое количество, чел. |
1 | Никольский | 212 | 04.07 | 930 | 20 |
2 | Борисоглебский | 148 | 08.07 | 930 | 10 |
3 | г. Тутаев (левый) | — | 09.07 | 900 | 40 |
4 | Верещагинский | 74 | 11.07 | 930 | 9 |
5 | Ченцевский | 56 | 12.07 | 930 | 20 |
6 | г. Тутаев (левый) | — | 16.07 | 900 | 35 |
7 | г. Тутаев (левый) | — | 22.07 | 930 | 32 |
8 | Помогаловский | 109 | 25.07 | 930 | 6 |
9 | Родионовский | 164 | 29.07 | 930 | 20 |
10 | г. Тутаев (левый) | — | 31.07 | 930 | 28 |
11 | г. Тутаев (правый) | — | 05.08 | 1200 | 68 |
12 | г. Тутаев (правый) | — | 06.08 | 930 | 44 |
13 | Осташевский | 26 | 08.08 | 930 | 13 |
14 | Столбищенский | 143 | 12.08 | 930 | 21 |
16 | Великосельский | 80 | 15.08 | 900 | 11 |
17 | Ченцевский | 56 | 19.08 | 1000 | 9 |
18 | Родионовский | 164 | 22.08 | 900 | 10 |
19 | Великосельский | 80 | 23.08 | 1000 | 10 |
20 | Никольский | 212 | 27.08 | 930 | 30 |
21 | Борисоглебский | 148 | 30.08 | 930 | 20 |
22 | Богдановский | 62 | 03.09 | 1000 | 30 |
23 | Першинский | 176 | 06.09 | 1000 | 40 |
24 | г. Тутаев (правый) | — | 11.09 | 1000 | 55 |
25 | Осташевский | 26 | 13.09 | 930 | 35 |
26 | Чебаковский | 320 | 16.09 | 930 | 30 |
27 | г. Тутаев (правый) | — | 18.09 | 930 | 45 |
28 | Микляихский | 914 | 20.09 | 930 | 30 |
29 | г. Тутаев (правый) | — | 23.09 | 930 | 50 |
30 | Никульский | 502 | 27.09 | 930 | 25 |
31 | Столбищенский | 143 | 30.09 | 930 | 30 |
ГРАФИК ВЫЕЗДОВ ПЕРЕДВИЖНОГО ФАП
на октябрь-ноябрь-декабрь 2024 г.
Время приема – с 9.30-12.30 и с 13.00-15.00
№ п/п | Наименование населенного пункта / ФАП | Численность населения (человек) | Дата выезда | Время | Планируемое количество, чел. |
1 | Чебаковский | 320 | 04.10 | 930 | 20 |
2 | Родионовский | 164 | 07.10 | 930 | 20 |
3 | Никульский | 502 | 10.10 | 930 | 20 |
4 | Столбищенский | 143 | 14.10 | 930 | 20 |
5 | Осташевский | 26 | 17.10 | 930 | 20 |
6 | г. Тутаев (правый) | — | 21.10 | 930 | 40 |
7 | г. Тутаев (правый) | — | 24.10 | 930 | 40 |
8 | Чебаковский | 320 | 28.10 | 900 | 35 |
9 | Микляихский | 914 | 31.10 | 930 | 35 |
10 | Емишевский | 227 | 01.11 | 930 | 25 |
11 | Никольский | 212 | 05.11 | 930 | 35 |
12 | Никульский | 502 | 08.11 | 930 | 30 |
13 | Столбищенский | 143 | 11.11 | 1000 | 30 |
14 | Осташевский | 26 | 15.11 | 930 | 20 |
15 | Чебаковский | 320 | 19.11 | 930 | 30 |
16 | Великосельский | 80 | 22.11 | 1000 | 20 |
17 | Ченцевский | 56 | 25.11 | 1000 | 20 |
18 | Родионовский | 164 | 29.11 | 1000 | 20 |
19 | Верещагинский | 74 | 02.12 | 1000 | 30 |
20 | Богдановский | 62 | 05.12 | 1000 | 30 |
21 | Першинский | 176 | 09.12 | 1000 | 30 |
22 | Здоровцевский | 60 | 12.12 | 1000 | 30 |
23 | Савинский | 158 | 16.12 | 1000 | 30 |
24 | Павловский | 110 | 19.12 | 1000 | 30 |
25 | Помогаловский | 109 | 23.12 | 1000 | 20 |
26 | Борисоглебский | 148 | 25.12 | 930 | 35 |
27 | Великосельский | 80 | 27.12 | 930 | 35 |
Коррекция графика (для укомплектования медицинской бригады, пополнения медицинских изделий) согласуется с заведующим взрослой поликлиникой врачом-терапевтом Живоложновой Е.Е.
Заявки от населения и фельдшеров принимаются по телефону организационно-методического отдела ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» 2-10-82.